ANAシティプラン 東京 2011年10/1~2012年5/6出発
![]() |
||
☆パックのポイント
①1名様よりお申し込みOK(一部ホテルを除く)
②出発日より起算して復路最大7日~14日まで延長OK!※現地での変更はできませんので、ご予約時にお申し出ください。
③朝食付き!
④禁煙ルーム選択(一部ホテルのみ)OK!
⑤レディースルーム選択(一部ホテルのみ)OK!
⑥ご出発日の前日から起算して10日前までお申込みOK!
⑦マイルがたまる!
| パックのポイント | 取消料 | |
| 一泊基本料金 | 二泊基本料金 | 三泊基本料金 |
| 一泊コース出発日カレンダー | 二泊コース出発日カレンダー | 三泊コース出発日カレンダー |
|
左のボタンをクリックするとページ内検索のボックスが表示されます。 | ||
※復路の便が金曜日・日曜日の669便の場合、追加料金1,500円が発生いたします。ご了承ください。※
一泊基本料金(お一人様) 【長崎発】 【往復基本フライト】利用
| 一部屋利用人数 | 出発日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| Jグループ | 3名1室 | 39,800 | 40,300 | 41,800 | 43,800 | 44,800 | 46,800 | 54,300 | 59,300 | 67,300 | |
| 2名1室 | 40,800 | 41,300 | 42,800 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 55,300 | 60,300 | 68,300 | ||
| 1名1室 | 41,800 | 42,300 | 43,800 | 45,800 | 47,300 | 48,800 | 56,300 | 61,300 | 69,300 | ||
| Iグループ | 3名1室 | 39,800 | 40,800 | 41,800 | 44,800 | 44,800 | 46,800 | 55,800 | 59,800 | 67,800 | |
| 2名1室 | 40,800 | 41,800 | 42,800 | 45,800 | 45,800 | 47,800 | 56,800 | 60,800 | 68,800 | ||
| 1名1室 | 41,800 | 43,500 | 43,800 | 47,800 | 47,800 | 49,800 | 58,800 | 62,800 | 70,800 | ||
| Hグループ | 3名1室 | 40,300 | 41,800 | 42,300 | 44,800 | 45,800 | 47,800 | 55,800 | 60,800 | 68,800 | |
| 2名1室 | 41,300 | 42,800 | 43,300 | 45,800 | 46,800 | 48,800 | 56,800 | 61,800 | 69,800 | ||
| 1名1室 | 43,300 | 44,800 | 45,300 | 47,800 | 49,800 | 50,800 | 58,800 | 63,800 | 71,800 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 41,300 | 42,800 | 43,300 | 46,800 | 47,300 | 49,300 | 58,300 | 62,800 | 70,300 | |
| 2名1室 | 42,800 | 44,800 | 44,800 | 47,800 | 48,300 | 50,800 | 59,800 | 64,300 | 71,800 | ||
| 1名1室 | 45,800 | 47,800 | 47,800 | 50,300 | 51,800 | 53,800 | 62,800 | 66,300 | 74,800 | ||
| Fグループ | 3名1室 | 41,300 | 42,800 | 43,300 | 48,300 | 48,800 | 49,300 | 59,300 | 65,800 | 71,800 | |
| 2名1室 | 43,300 | 44,800 | 45,300 | 49,300 | 49,800 | 51,300 | 61,300 | 67,800 | 73,800 | ||
| 1名1室 | 48,300 | 49,800 | 50,300 | 53,800 | 54,300 | 56,300 | 66,300 | 72,800 | 78,800 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 45,800 | 46,300 | 47,800 | 48,800 | 49,300 | 51,300 | 60,800 | 66,300 | 73,300 | |
| 2名1室 | 47,800 | 48,300 | 49,800 | 50,800 | 51,300 | 53,300 | 62,800 | 68,300 | 75,300 | ||
| 1名1室 | 53,300 | 53,800 | 55,300 | 56,800 | 57,300 | 58,800 | 68,300 | 73,800 | 80,800 | ||
| Dグループ | 3名1室 | 45,800 | 48,300 | 49,800 | 52,800 | 52,800 | 54,800 | 62,800 | 70,800 | 76,800 | |
| 2名1室 | 47,800 | 48,300 | 49,800 | 52,800 | 52,800 | 54,800 | 62,800 | 70,800 | 76,800 | ||
| 1名1室 | 53,300 | 53,800 | 55,300 | 58,300 | 60,300 | 60,300 | 68,300 | 76,300 | 82,300 | ||
| Cグループ | 3名1室 | 76,800 | 48,300 | 49,800 | 52,800 | 53,800 | 55,800 | 61,300 | 68,800 | 76,800 | |
| 2名1室 | 50,800 | 51,300 | 52,800 | 55,800 | 56,800 | 58,800 | 64,300 | 71,800 | 79,800 | ||
| 1名1室 | 56,800 | 57,300 | 58,800 | 67,300 | 67,800 | 68,300 | 70,300 | 77,800 | 85,800 | ||
| Bグループ | 3名1室 | 49,300 | 49,800 | 51,300 | 55,300 | 55,300 | 56,800 | 62,800 | 74,300 | 80,300 | |
| 2名1室 | 56,300 | 56,800 | 58,300 | 58,800 | 59,300 | 63,800 | 69,800 | 81,300 | 87,300 | ||
| 1名1室 | 67,300 | 67,800 | 69,300 | 74,300 | 74,800 | 74,800 | 80,800 | 92,300 | 98,300 | ||
| Aグループ | 3名1室 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 56,300 | 56,800 | 58,800 | 74,800 | 78,300 | 84,300 | |
| 2名1室 | 58,800 | 59,800 | 60,800 | 63,300 | 63,800 | 65,800 | 81,800 | 85,300 | 91,300 | ||
| 1名1室 | 77,800 | 78,800 | 79,800 | 82,300 | 82,800 | 84,800 | 111,300 | 111,300 | 115,300 | ||
| ANAインター コンチネンタル ホテル東京 |
3名1室 | 42,300 | 42,800 | 44,300 | 46,800 | 47,300 | 49,300 | 56,300 | 64,300 | 70,300 | |
| 2名1室 | 44,300 | 44,800 | 46,300 | 48,800 | 49,300 | 51,300 | 58,300 | 66,300 | 72,800 | ||
| 1名1室 | 50,800 | 50,800 | 52,800 | 55,300 | 55,800 | 57,800 | 64,300 | 70,800 | 78,800 | ||
| 品川プリンス ホテルメインタワー |
3名1室 | 41,800 | 43,800 | 43,800 | 46,300 | 48,300 | 49,800 | 57,300 | 62,800 | 70,800 | |
| 2名1室 | 41,800 | 43,800 | 43,800 | 46,300 | 48,300 | 49,800 | 57,300 | 62,800 | 70,800 | ||
| 1名1室 | 47,800 | 49,500 | 49,800 | 51,800 | 53,300 | 54,800 | 62,800 | 67,800 | 75,800 | ||
| パックのポイント | 取消料 | |
| 一泊基本料金 | 二泊基本料金 | 三泊基本料金 |
| 一泊コース出発日カレンダー | 二泊コース出発日カレンダー | 三泊コース出発日カレンダー |
|
左のボタンをクリックするとページ内検索のボックスが表示されます。 | ||
二泊基本料金(お一人様) 【長崎発】 【往復基本フライト】利用
| 一部屋利用人数 | 出発日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| Jグループ | 3名1室 | 43,800 | 46,300 | 45,800 | 48,300 | 50,800 | 52,800 | 61,300 | 70,300 | 73,800 | |
| 2名1室 | 46,800 | 48,300 | 48,800 | 50,300 | 52,800 | 54,800 | 63,300 | 72,300 | 75,800 | ||
| 1名1室 | 49,800 | 51,200 | 51,800 | 52,300 | 54,800 | 56,800 | 65,300 | 74,300 | 77,800 | ||
| Iグループ | 3名1室 | 45,800 | 47,800 | 47,800 | 48,800 | 50,800 | 54,300 | 62,300 | 71,800 | 75,800 | |
| 2名1室 | 47,800 | 49,300 | 49,800 | 50,800 | 52,800 | 56,300 | 64,300 | 73,800 | 77,800 | ||
| 1名1室 | 51,800 | 52,800 | 53,800 | 54,800 | 56,300 | 60,300 | 68,300 | 77,800 | 81,800 | ||
| Hグループ | 3名1室 | 48,800 | 50,300 | 50,800 | 52,300 | 53,100 | 55,800 | 63,800 | 73,800 | 75,800 | |
| 2名1室 | 50,800 | 52,300 | 52,800 | 54,300 | 55,100 | 57,800 | 65,800 | 75,800 | 77,800 | ||
| 1名1室 | 54,800 | 56,300 | 56,800 | 58,300 | 59,100 | 61,800 | 69,800 | 79,800 | 81,800 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 50,300 | 51,800 | 52,300 | 53,800 | 54,500 | 59,300 | 66,800 | 77,300 | 81,300 | |
| 2名1室 | 53,300 | 54,800 | 55,300 | 56,800 | 57,500 | 62,300 | 69,800 | 80,300 | 84,300 | ||
| 1名1室 | 59,300 | 60,800 | 61,300 | 62,800 | 63,500 | 68,300 | 75,800 | 86,300 | 90,300 | ||
| Fグループ | 3名1室 | 50,900 | 52,400 | 52,900 | 55,300 | 55,800 | 63,800 | 69,800 | 80,300 | 87,800 | |
| 2名1室 | 54,900 | 55,900 | 56,900 | 59,300 | 59,800 | 67,800 | 73,800 | 84,300 | 91,800 | ||
| 1名1室 | 64,900 | 65,900 | 66,900 | 69,300 | 69,800 | 77,800 | 83,800 | 94,300 | 101,800 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 54,300 | 56,000 | 57,300 | 58,300 | 60,300 | 64,300 | 74,800 | 82,800 | 88,800 | |
| 2名1室 | 58,300 | 60,000 | 61,300 | 62,300 | 64,300 | 68,300 | 78,800 | 86,800 | 92,800 | ||
| 1名1室 | 69,300 | 71,000 | 72,300 | 73,300 | 75,300 | 79,300 | 89,800 | 97,800 | 103,800 | ||
| Dグループ | 3名1室 | 58,600 | 59,800 | 60,800 | 62,300 | 63,000 | 70,800 | 79,800 | 83,300 | 91,800 | |
| 2名1室 | 62,800 | 63,800 | 64,800 | 66,300 | 67,000 | 74,800 | 84,800 | 86,800 | 95,800 | ||
| 1名1室 | 76,600 | 78,200 | 79,300 | 82,300 | 82,300 | 91,300 | 106,300 | 107,300 | 112,800 | ||
| Cグループ | 3名1室 | 64,300 | 65,300 | 66,300 | 66,800 | 69,300 | 71,300 | 79,800 | 88,800 | 92,300 | |
| 2名1室 | 69,800 | 70,800 | 71,800 | 72,300 | 75,300 | 78,300 | 85,300 | 94,300 | 99,800 | ||
| 1名1室 | 93,300 | 94,300 | 95,300 | 95,800 | 98,300 | 102,300 | 106,300 | 118,300 | 123,800 | ||
| Bグループ | 3名1室 | 66,300 | 67,300 | 68,300 | 69,300 | 71,300 | 76,300 | 94,800 | 96,300 | 108,800 | |
| 2名1室 | 75,300 | 76,300 | 77,300 | 78,300 | 80,300 | 85,800 | 108,800 | 109,300 | 123,300 | ||
| 1名1室 | 106,800 | 107,800 | 108,800 | 111,800 | 112,300 | 121,800 | 158,800 | 159,300 | 175,800 | ||
| Aグループ | 3名1室 | 70,300 | 71,300 | 72,300 | 72,800 | 75,300 | 80,800 | 105,300 | 106,300 | 120,800 | |
| 2名1室 | 84,300 | 85,300 | 86,300 | 86,800 | 89,300 | 94,800 | 119,800 | 120,800 | 136,800 | ||
| 1名1室 | 122,800 | 123,800 | 124,800 | 125,300 | 127,300 | 137,800 | 179,800 | 180,800 | 199,300 | ||
| ANAインター コンチネンタル ホテル東京 |
3名1室 | 50,800 | 51,800 | 52,800 | 54,800 | 56,300 | 62,300 | 65,300 | 77,800 | 83,800 | |
| 2名1室 | 55,300 | 56,300 | 57,300 | 59,300 | 60,800 | 66,800 | 69,800 | 82,300 | 88,300 | ||
| 1名1室 | 68,300 | 69,300 | 70,300 | 72,300 | 73,800 | 79,800 | 82,800 | 95,300 | 101,300 | ||
| 品川プリンス ホテルメインタワー |
3名1室 | 51,800 | 53,100 | 54,100 | 55,300 | 58,800 | 60,800 | 68,800 | 78,800 | 81,800 | |
| 2名1室 | 51,800 | 53,100 | 54,100 | 55,300 | 58,800 | 60,800 | 68,800 | 78,800 | 81,800 | ||
| 1名1室 | 62,300 | 63,300 | 64,300 | 65,500 | 69,000 | 71,000 | 79,000 | 89,000 | 92,000 | ||
| パックのポイント | 取消料 | |
| 一泊基本料金 | 二泊基本料金 | 三泊基本料金 |
| 一泊コース出発日カレンダー | 二泊コース出発日カレンダー | 三泊コース出発日カレンダー |
|
左のボタンをクリックするとページ内検索のボックスが表示されます。 | ||
三泊基本料金(お一人様) 【長崎発】 【往復基本フライト】利用
| 一部屋利用人数 | 出発日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |||
| Jグループ | 3名1室 | 49,800 | 51,800 | 51,800 | 55,300 | 58,300 | 60,300 | 66,800 | 76,800 | 79,800 | |
| 2名1室 | 53,800 | 56,300 | 56,300 | 58,800 | 61,300 | 63,300 | 69,800 | 80,300 | 83,300 | ||
| 1名1室 | 56,800 | 59,300 | 61,800 | 62,800 | 65,800 | 67,300 | 73,800 | 84,300 | 87,300 | ||
| Iグループ | 3名1室 | 51,300 | 53,300 | 53,300 | 56,800 | 58,300 | 61,300 | 68,800 | 77,300 | 81,800 | |
| 2名1室 | 56,300 | 57,300 | 58,300 | 60,300 | 62,800 | 65,300 | 72,300 | 81,800 | 84,800 | ||
| 1名1室 | 62,800 | 63,300 | 64,800 | 65,800 | 68,800 | 70,300 | 76,800 | 87,300 | 90,300 | ||
| Hグループ | 3名1室 | 56,200 | 57,300 | 58,200 | 60,300 | 62,800 | 64,800 | 70,800 | 81,300 | 83,300 | |
| 2名1室 | 59,800 | 60,800 | 61,800 | 63,300 | 65,800 | 68,300 | 74,800 | 84,800 | 87,300 | ||
| 1名1室 | 65,800 | 66,800 | 69,800 | 70,800 | 73,300 | 75,300 | 81,800 | 92,300 | 94,800 | ||
| Gグループ | 3名1室 | 58,600 | 60,300 | 60,600 | 64,300 | 66,300 | 68,800 | 75,800 | 85,300 | 89,300 | |
| 2名1室 | 61,800 | 63,300 | 63,800 | 67,300 | 69,800 | 72,300 | 79,300 | 88,800 | 92,300 | ||
| 1名1室 | 72,100 | 74,600 | 76,300 | 76,300 | 79,800 | 80,800 | 86,300 | 98,300 | 100,300 | ||
| Fグループ | 3名1室 | 59,300 | 61,800 | 62,300 | 66,800 | 66,800 | 71,800 | 81,300 | 86,300 | 94,300 | |
| 2名1室 | 65,300 | 66,300 | 67,300 | 71,300 | 71,800 | 76,300 | 85,300 | 91,300 | 98,300 | ||
| 1名1室 | 80,300 | 80,800 | 82,300 | 85,300 | 85,800 | 90,300 | 99,300 | 105,300 | 112,300 | ||
| Eグループ | 3名1室 | 66,300 | 66,800 | 68,800 | 70,800 | 72,300 | 76,300 | 85,800 | 91,800 | 98,300 | |
| 2名1室 | 72,300 | 73,300 | 74,800 | 77,300 | 78,300 | 82,300 | 92,300 | 98,300 | 104,800 | ||
| 1名1室 | 88,800 | 90,800 | 92,300 | 94,300 | 95,800 | 100,300 | 111,300 | 115,800 | 122,800 | ||
| Dグループ | 3名1室 | 70,300 | 70,800 | 72,300 | 76,300 | 76,300 | 82,300 | 92,300 | 96,300 | 102,300 | |
| 2名1室 | 77,300 | 77,800 | 79,300 | 82,800 | 82,800 | 88,300 | 98,800 | 102,800 | 108,300 | ||
| 1名1室 | 99,300 | 99,800 | 101,800 | 106,300 | 106,800 | 113,800 | 127,300 | 128,300 | 132,300 | ||
| Cグループ | 3名1室 | 80,300 | 80,300 | 82,300 | 83,300 | 85,800 | 87,800 | 94,300 | 104,800 | 107,800 | |
| 2名1室 | 88,800 | 89,300 | 90,800 | 92,300 | 94,300 | 96,300 | 101,300 | 112,300 | 117,300 | ||
| 1名1室 | 123,300 | 123,300 | 125,300 | 127,300 | 128,800 | 131,300 | 136,800 | 147,300 | 152,300 | ||
| Bグループ | 3名1室 | 82,800 | 83,300 | 84,800 | 87,300 | 88,300 | 94,800 | 111,800 | 112,300 | 121,300 | |
| 2名1室 | 96,300 | 96,300 | 98,300 | 100,800 | 101,800 | 109,300 | 130,300 | 130,800 | 138,800 | ||
| 1名1室 | 144,300 | 144,300 | 146,300 | 148,300 | 149,300 | 162,300 | 198,300 | 198,800 | 202,300 | ||
| Aグループ | 3名1室 | 88,800 | 89,300 | 90,800 | 92,800 | 94,300 | 101,800 | 124,800 | 125,300 | 133,300 | |
| 2名1室 | 109,800 | 110,300 | 111,800 | 112,800 | 115,300 | 122,300 | 146,800 | 147,300 | 155,300 | ||
| 1名1室 | 167,300 | 167,300 | 169,300 | 172,800 | 172,800 | 186,300 | 227,300 | 227,800 | 231,300 | ||
| ANAインター コンチネンタル ホテル東京 |
3名1室 | 60,800 | 61,300 | 62,800 | 65,800 | 66,300 | 69,300 | 75,800 | 84,800 | 91,300 | |
| 2名1室 | 67,300 | 67,300 | 69,300 | 72,300 | 72,800 | 75,800 | 82,300 | 91,300 | 97,800 | ||
| 1名1室 | 86,300 | 86,800 | 88,300 | 89,300 | 92,300 | 94,300 | 100,300 | 110,800 | 113,800 | ||
| 品川プリンス ホテルメインタワー |
3名1室 | 61,300 | 62,300 | 64,800 | 67,300 | 69,800 | 71,800 | 78,300 | 88,800 | 91,800 | |
| 2名1室 | 61,300 | 62,300 | 64,800 | 67,300 | 69,800 | 71,800 | 78,300 | 88,800 | 91,800 | ||
| 1名1室 | 76,600 | 79,100 | 81,300 | 82,300 | 84,800 | 86,300 | 93,300 | 103,300 | 106,300 | ||
| パックのポイント | 取消料 | |
| 一泊基本料金 | 二泊基本料金 | 三泊基本料金 |
| 一泊コース出発日カレンダー | 二泊コース出発日カレンダー | 三泊コース出発日カレンダー |
|
左のボタンをクリックするとページ内検索のボックスが表示されます。 | ||
一泊コース出発日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 B |
8 D |
9 D |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 B |
31 B |
||||||
| 11月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 B |
8 B |
9 B |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 B |
|||||||
| 12月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 D |
24 D |
25 A |
26 A |
27 A |
28 I |
29 I |
30 G |
31 G |
||||||
| 1月 | 1 G |
2 I |
3 I |
4 A |
5 D |
6 A |
7 D |
8 D |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
||||||
| 2月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 D |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
||||||||
| 3月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 E |
16 E |
17 E |
18 E |
19 E |
20 E |
21 E |
22 E |
23 E |
24 E |
25 E |
26 E |
27 E |
28 E |
29 E |
30 E |
31 E |
||||||
| 4月 | 1 C |
2 C |
3 C |
4 C |
5 C |
6 C |
7 C |
8 C |
9 C |
10 C |
11 C |
12 C |
13 C |
14 C |
15 C |
16 C |
17 C |
18 C |
19 C |
20 C |
21 C |
22 C |
23 C |
24 C |
25 C |
26 C |
27 C |
28 G |
29 H |
30 F |
|||||||
| 5月 | 1 F |
2 F |
3 G |
4 I |
5 H |
6 F |
二泊コース出発日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 D |
8 F |
9 B |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 B |
31 B |
||||||
| 11月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 B |
8 B |
9 B |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 B |
|||||||
| 12月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 D |
23 F |
24 A |
25 A |
26 A |
27 H |
28 H |
29 G |
30 G |
31 G |
||||||
| 1月 | 1 G |
2 H |
3 H |
4 D |
5 A |
6 D |
7 F |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
||||||
| 2月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 E |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
||||||||
| 3月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 E |
15 E |
16 E |
17 E |
18 E |
19 E |
20 E |
21 E |
22 E |
23 E |
24 E |
25 E |
26 E |
27 E |
28 E |
29 E |
30 E |
31 E |
||||||
| 4月 | 1 C |
2 C |
3 C |
4 C |
5 C |
6 C |
7 C |
8 C |
9 C |
10 C |
11 C |
12 C |
13 C |
14 C |
15 C |
16 C |
17 C |
18 C |
19 C |
20 C |
21 C |
22 C |
23 C |
24 C |
25 C |
26 C |
27 C |
28 H |
29 F |
30 F |
|||||||
| 5月 | 1 F |
2 F |
3 I |
4 I |
5 F |
6 F |
三泊コース出発日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 D |
8 D |
9 D |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 B |
31 B |
||||||
| 11月 | 1 B |
2 B |
3 B |
4 B |
5 B |
6 B |
7 B |
8 B |
9 B |
10 B |
11 B |
12 B |
13 B |
14 B |
15 B |
16 B |
17 B |
18 B |
19 B |
20 B |
21 B |
22 B |
23 B |
24 B |
25 B |
26 B |
27 B |
28 B |
29 B |
30 B |
|||||||
| 12月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 D |
22 D |
23 D |
24 A |
25 A |
26 H |
27 H |
28 G |
29 G |
30 G |
31 G |
||||||
| 1月 | 1 F |
2 H |
3 I |
4 A |
5 D |
6 D |
7 D |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
30 A |
31 A |
||||||
| 2月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 D |
11 A |
12 A |
13 A |
14 A |
15 A |
16 A |
17 A |
18 A |
19 A |
20 A |
21 A |
22 A |
23 A |
24 A |
25 A |
26 A |
27 A |
28 A |
29 A |
||||||||
| 3月 | 1 A |
2 A |
3 A |
4 A |
5 A |
6 A |
7 A |
8 A |
9 A |
10 A |
11 A |
12 A |
13 D |
14 D |
15 D |
16 E |
17 E |
18 E |
19 E |
20 E |
21 E |
22 E |
23 E |
24 E |
25 E |
26 E |
27 E |
28 E |
29 E |
30 E |
31 E |
||||||
| 4月 | 1 C |
2 C |
3 C |
4 C |
5 C |
6 C |
7 C |
8 C |
9 C |
10 C |
11 C |
12 C |
13 C |
14 C |
15 C |
16 C |
17 C |
18 C |
19 C |
20 C |
21 C |
22 C |
23 C |
24 C |
25 C |
26 C |
27 G |
28 F |
29 F |
30 F |
|||||||
| 5月 | 1 F |
2 G |
3 I |
4 G |
5 F |
6 F |
| パックのポイント | 取消料 | |
| 一泊基本料金 | 二泊基本料金 | 三泊基本料金 |
| 一泊コース出発日カレンダー | 二泊コース出発日カレンダー | 三泊コース出発日カレンダー |
|
左のボタンをクリックするとページ内検索のボックスが表示されます。 | ||
取消料
| 1) | 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます。 尚、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。 |
|
|---|---|---|
| 1.国内旅行に係る取消料 | ||
| 取消日 | 取消料(おひとり) | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日まで | 無料 | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目以降8日目にあたる日まで | ご旅行代金の20% | |
| 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目以降2日目にあたる日まで | ご旅行代金の30% | |
| 旅行開始日の前日 | ご旅行代金の40% | |
| 旅行開始日の当日 | ご旅行代金の50% | |
| 旅行開始後または無連絡不参加 | ご旅行代金の100% | |
| パックのポイント | 取消料 | |
| 一泊基本料金 | 二泊基本料金 | 三泊基本料金 |
| 一泊コース出発日カレンダー | 二泊コース出発日カレンダー | 三泊コース出発日カレンダー |
|
左のボタンをクリックするとページ内検索のボックスが表示されます。 | ||
